11月12日 今天 · 黑龙江黑河实况 -5℃
黑河天气黑河15天天气预报
🌨️
-14~-2℃
小雪西南风 2级 · 湿度85%
空气质量36 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出08:35
日落17:47
相对湿度85%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | -2℃ / -14℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ❄️中雪 | -7℃ / -12℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | -10℃ / -23℃ | 南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | -9℃ / -23℃ | 东南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | -13℃ / -16℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -10℃ / -22℃ | 西北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -6℃ / -22℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | -7℃ / -23℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | -8℃ / -22℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌨️小雪 | -7℃ / -22℃ | 西南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️小雪 | -9℃ / -17℃ | 西风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -8℃ / -12℃ | 西风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | -10℃ / -27℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -16℃ / -29℃ | 东南风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | -11℃ / -29℃ | 东风 1级 |
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率35%
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数优
城市天气导航