您好,欢迎来到迅易塑业优选商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月12日 今天 · 广东江门实况 21℃

江门天气江门15天天气预报

☁️ 14~25℃ 阴东北风 2级 · 湿度70%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 2级
日出06:53
日落17:59
相对湿度70%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 20℃ / 17℃ 东北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 南风 3级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 29℃ / 19℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 26℃ / 13℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 南风 3级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率84%
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑